Awash Bank Exchange Rate Today
Below are the updated Awash Bank Exchange Rate for today.
26 August 2025
Currency | Cash Buying | Cash Selling | Transactional Buying | Transactional Selling |
USD – US Dollar | 138.9837 | 141.7634 | 138.9837 | 141.7634 |
GBP – British Pound | 187.9042 | 191.6623 | 187.9042 | 191.6623 |
EUR – Euro | 162.3349 | 165.5816 | 162.3349 | 165.5816 |
JPY – Japanese Yen | 0.9284 | 0.9470 | 1.0263 | 1.0468 |
SAR – Saudi Riyal | 41.7774 | 42.6129 | 41.7774 | 42.6129 |
AED – UAE Dirham | 42.6686 | 43.5220 | 42.6686 | 43.5220 |
CAD – Canadian Dollar | 102.4087 | 104.4569 | 113.1826 | 115.4463 |
CHF – Swiss Franc | 170.2442 | 173.6491 | 178.3027 | 181.8688 |
NOK – Norwegian Krone | 12.7269 | 12.9814 | 14.0659 | 14.3472 |
DKK – Danish Krone | 20.5949 | 21.0068 | 22.7616 | 23.2168 |
SEK – Swedish Krona | 0 | 0 | 14.4326 | 14.7213 |
DJF – Djiboutian Franc | 0 | 0 | 0.8779 | 0.8955 |
INR – Indian Rupee | 0 | 0 | 1.8697 | 1.9071 |
KES – Kenyan Shilling | 0 | 0 | 1.1737 | 1.1972 |
AUD – Australian Dollar | 0 | 0 | 102.1482 | 104.1912 |
ZAR – South African Rand | 0 | 0 | 8.4709 | 8.6403 |
CNY – Chinese Yuan | 0 | 0 | 21.6941 | 22.1280 |
We have updated the Awash Bank Exchange Rate today, so you can always find the latest rates. Along with Awash Bank updates, we also cover all major developments in the Ethiopian banking industry. Stay informed with our timely and reliable information.
Abyssinia bank exchange rate today updated, feel free to visit.